A szombati Dunakanyar Kupán 14 érmet szereztek a Gödi Sportegyesület kajakosai.

Sűrű ez a hétvége a gödi kajakosoknak. Nem csak Poznanban szereztek csillogó aranyérmeket, hanem Nagymaroson is, ahol szombaton zajlottak a Dunakanyar Kupa küzdelmei.
Egyik kedves olvasónk arról számolt be a Gödi Hírnök szerkesztőségének, hogy ezzel a remek teljesítménnyel a gödi fiatalok a pontversenyt is megnyerték. Olvasónktól képeket is kaptunk a versenyekről.
Mutatjuk a gödi eredményeket:
Aranyérmek
3 aranyérmes
| Név | Versenyszám | Célbaérés |
|---|---|---|
| Stampf Bence | MK1 Férfi Kölyök U13 2000 m | 00:01.000 |
| Erdős Nóra Olimpia | MK1 Női Gyermek U11 2000 m | 00:01.000 |
| Lepkó Sarolta | MK1 Női Kölyök U13 2000 m | 00:01.000 |
Ezüstérmek
5 ezüstérmes
| Név | Versenyszám | Célbaérés |
|---|---|---|
| Stampf Bence | K1 Férfi Kölyök U13. 2000m | 00:02.000 |
| Lepkó Sarolta | K1 Női Kölyök U13 2000 m | 00:02.000 |
| Berencsi Boldizsár | MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m | 00:02.000 |
| Czirbus Máté | MK1 Férfi Kölyök U13 2000 m | 00:02.000 |
| Turi Angéla | MK1 Női Kölyök U13 2000 m | 00:02.000 |
Bronzérmek
6 bronzérmes
| Név | Versenyszám | Célbaérés |
|---|---|---|
| Berencsi Bendegúz | K1 Férfi Ifjúsági U17-U18 2000 m | 00:03.000 |
| Keszthelyi Péter Csanád | K1 Férfi Kölyök U14 2000 m | 00:03.000 |
| Gabányi Bálint | K1 Férfi Serdülő U16 2000 m | 00:03.000 |
| Rózsa Julianna | K1 Női Kölyök U14 2000 m | 00:03.000 |
| Kovács Merse | MK1 Férfi Gyermek U11 2000 m | 00:03.000 |
| Kecskés Csaba Bence | MK1 Férfi Kölyök U13 2000 m | 00:03.000 |
Fotók: Keszthelyi-Berecz Vanda olvasónk






















