Az éremtáblázat második helyén végeztek a gödi sportolók.
6 aranyat, 7 ezüstöt és 3 bronzot hoztak haza a gödiek a Lupa Kupáról, így az éremtáblázat második helyén végeztek. A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály legifjabb sportolói is debütáltak a versenyen, mindannyian dobogós helyezést értek el.
Érmeseink:
I. hely
Benk Emília MK1 U 10 5km
Berencsi Boldizsár MK1 U13 5km
Erdős Nóra MK1 U11 5km
Kramer-Boga Emma K1 U14 5km
Rózsa Julianna K1 U15 10km
Varga Szonja MK1 U11 5km
II. hely
Bohus-Magyar Zselyke MK1 U11 5km
Kovács Bozsidár MK1 U13 5km
Kárász-Gyenge Veronika MK1 U12 5km
Stampf Bence K1 U14 5km
Stampf Dániel MK1 U11 5km
Szilágyi Leóna MK1 U10 5km
Varga Zalán K1 U16 10km
III. hely
Imrik Boglárka MK1 U13 5km
Mészáros-Komáromy Örs MK1 U10 5km
Timár Huba K1 U13 5km
IV. hely
Erdős Ágoston MK1 U10 5km
Imrik Maja MK1 U11 5km
Kovács Merse MK1 U12 5km
Slezsák Tamás MK1 U13 5km
Molnár Csenge K1 U15 10km
V. hely
Bor Lilien MK1 U12 5km
Kemény Kristóf MK1 U13 5km
Nagy Mikolt MK1 U11 5km
Slezsák Zsombor MK1 U11 5km
Soós Gréta K1 U16 10km
VI. hely
Ilyés Vilmos MK1 U11 5km
Kecskés Csaba K1 U14 5km
Turi Angéla K1 U14 5km