Ismét sikert arattak a gödi sportolók, ők lettek a legjobbak az egyesületek között.
16 egyesület részvételével zajlott a Verőce Kupa, ahol a gödi kajakosokat 40 sportoló képviselte.
A gödi sportolók bizonyultak a legjobbnak, így a Gödi Sportegyesület elhozta a kupát. Itt olvashatják az eredményeket:
Aranyérmek
5 aranyérmes
| Név | Versenyszám | Célbaérés |
|---|---|---|
| Kramer-Boga Emma | K1 Női Kölyök U13 2000 m | 00:01.000 |
| Szabó Balázs Zétény | MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m | 00:01.000 |
| Stampf Bence | MK1 Férfi Kölyök U13 2000 m | 00:01.000 |
| Varga Szonja | MK1 Női Gyermek U10 2000 m | 00:01.000 |
| Lepkó Sarolta | MK1 Női Kölyök U13 2000 m | 00:01.000 |
Ezüstérmek
4 ezüstérmes
| Név | Versenyszám | Célbaérés |
|---|---|---|
| Keszthelyi Péter Csanád | K1 Férfi Kölyök U14 2000 m | 00:02.000 |
| Berencsi Boldizsár | MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m | 00:02.000 |
| Slezsák Tamás | MK1 Férfi Gyermek U12 2000 m | 00:02.000 |
| Erdős Nóra Olimpia | MK1 Női Gyermek U11 2000 m | 00:02.000 |
Bronzérmek
5 bronzérmes
| Név | Versenyszám | Célbaérés |
|---|---|---|
| Keszthelyi Péter Csanád | K1 Férfi Serdülő U15 2000 m | 00:03.000 |
| Kramer-Boga Emma | K1 Női Kölyök U14 2000 m | 00:03.000 |
| Varró Marcell | MK1 Férfi Gyermek U10 2000 m | 00:03.000 |
| Bohus-Magyar Zselyke | MK1 Női Gyermek U10 2000 m | 00:03.000 |
| Turi Angéla | MK1 Női Kölyök U13 2000 m | 00:03.000 |



















